A - M - Kullen
Kullar/Kull-info
För mer info om kullen, klicka på respektive kullnamn alt. klicka på valpens namn för att komma till deras egna små sidor!
På de hundar där det står "*BPH" eller "*MH" finns en film på hundens mentalbeskrivning. Länken är kopplad till texten så dyker filmen upp.
Födda: 2008-03-22
Moder: Aquastar's Cinnamon Cookie
HD: B
PRA: Normal/Clear
JDCM: 1-1 Probable Normal
IC: Normal
Fader:
Drömtorpet's Aragorn Af Aquarius
HD: A
Inavelsgrad 3,1%
Tilltalsnamn | Artistnamn | HD | ED | PRA | JDCM | IC | MH/BPH |
A | Normal | Probable Normal | Normal | MH | |||
A | Normal | BPH | |||||
A | |||||||
A | |||||||
B | |||||||
B |
Födda: 2009-06-24
Moder: Aquastar's Cinnamon Cookie
HD: B
PRA: Normal/Clear
JDCM: 1-1 Probable Normal
IC: Normal
Fader: SE UCH Rödtop Black Sea
HD: A
ED: UA
PRA: Carrier
JDCM: 1-1 Probable Normal
*Kullen är fri från JDCM via arv
Inavelsgrad 3,7%
Tilltalsnamn | Artistnamn | HD | ED | PRA | JDCM | IC | MH/BPH |
A | UA | *Probable Normal | |||||
A | *Probable Normal | ||||||
B | *Probable Normal | ||||||
A | Carrier | 1-1 Probable Normal | Normal | MH | |||
A | *Probable Normal | ||||||
A | *Probable Normal | MH&BPH | |||||
A | Carrier | *Probable Normal | Normal | BPH | |||
A | *Probable Normal | ||||||
A | *Probable Normal |
Födda: 2011-08-04
Moder:
SE UCH Amazing Selma's Aztekian Maya
HD: A
PRA: Normal/Clear
JDCM: 1-1 Probable Normal
IC: Normal
Fader: Angel Z Kasétek
HD: B
ED: UA
PRA: Normal via arv
IC: Normal
*Kullen är fri från IC via föräldrar
**Kullen är fri från PRA men en förälder är heriditärt fri
Inavelsgrad 0%
Tilltalsnamn | Artistnamn | HD | ED | PRA | JDCM | IC | MH/BPH |
B | **Normal | *Normal | BPH | ||||
B/C | **Normal | *Normal | BPH | ||||
A | UA | **Normal | *Normal | ||||
B | **Normal | *Normal | |||||
A | UA | **Normal | *Normal | ||||
B | **Normal | *Normal | |||||
B | **Normal | *Normal | |||||
B | **Normal | *Normal | |||||
C | UA | **Normal | *Normal | ||||
A | **Normal | *Normal | |||||
B | UA | **Normal | *Normal | ||||
B | **Normal | *Normal | BPH | ||||
B | **Normal | *Normal |
Född: 2011-08-15
Moder: Aquastar's Cinnamon Cookie
HD: B
PRA: Normal/Clear
JDCM: 1-1 Probable Normal
IC: Normal
Fader: Laqustrine Unquenchable
HD: A
PRA: Carrier
IC: Normal
*Cookie är fri från IC via föräldrar
Inavelsgrad 0%
Tilltalsnamn | Artistnamn | HD | ED | PRA | JDCM | IC | MH/BPH |
A | Carrier | Probable Normal | *Normal | BPH |
Födda: 2012-01-08
Moder:
Amazing Selma's Billabong Sparkling
HD: A
PRA: Carrier
JDCM: Probable Normal via arv
IC: Normal
Fader: LP1 SE UCH Backlyans Popeye
HD: A
ED: UA
PRA: Normal/Clear
IC: Normal
*Kullen är fri från IC via föräldrar
Inavelsgrad 2,8%
Tilltalsnamn | Artistnamn | HD | ED | PRA | JDCM | IC | MH/BPH |
A | *Normal | ||||||
A | *Normal | ||||||
A | *Normal | BPH | |||||
A | *Normal | MH | |||||
B | *Normal | ||||||
*Normal | |||||||
A | *Normal | ||||||
A | Carrier | Probable Normal | *Normal | BPH | |||
A | *Normal | ||||||
A | *Normal | ||||||
*Normal |
Födda: 2012-10-22
Moder:
SE UCH Amazing Selma's Aztekian Maya
HD: A
PRA: Normal/Clear
JDCM: 1-1 Probable Normal
IC: Normal
Fader: Lacustrine Unquenchable
HD: A
PRA: Carrier
IC: Normal
*Kullen är fri från IC via föräldrar
Inavelgrad 3,1%
Tilltalsnamn | Artistnamn | HD | ED | PRA | JDCM | IC | MH/BPH |
A | UA | *Normal | |||||
A | *Normal | ||||||
A | *Normal | ||||||
A/B | *Normal | BPH | |||||
A | *Normal | ||||||
A | UA | *Normal | BPH | ||||
A | Normal | *Normal | MH | ||||
A | 1 | *Normal | |||||
A | *Normal | ||||||
A | Carrier | *Normal | BPH | ||||
B | *Normal | BPH | |||||
B | Carrier | *Normal | MH & *BPH | ||||
*Normal | |||||||
A | UA | *Normal | BPH |
Födda: 2013-03-12
Moder: Amazing Selma's Blenda Spiritus
HD: A
PRA: Carrier
JDCM: 1-1 Probable Normal
IC: Normal
Fader: LP1 SE UCH Backlyans Popeye
HD: A
ED: UA
PRA: Normal/Clear
IC: Normal
*Kullen är fri från IC via föräldrar
Inavelsgrad 2,8%
Tilltalsnamn | Artistnamn | HD | ED | PRA | JDCM | IC | MH/BPH |
B | *Normal | MH | |||||
A | *Normal | ||||||
B | *Normal | ||||||
B | *Normal | BPH | |||||
A | *Normal | ||||||
A | UA | *Normal | |||||
C | *Normal | ||||||
B | UA | *Normal | BPH | ||||
B | UA | Normal | Normal |
Födda: 2013-06-09
Moder: Aquastar's Cinnamon Cookie
HD: B
PRA: Normal/Clear
JDCM: 1-1 Probable Normal
IC: Normal
Fader: Obladioblada
HD: B
ED: UA
PRA: Normal via arv
**Kullen är fri från PRA men en förälder är heriditärt fri
Inavelsgrad 2,9%
Tilltalsnamn | Artistnamn | HD | ED | PRA | JDCM | IC | MH/BPH |
B | **Normal | ||||||
A | UA | **Normal | BPH |
Födda: 2014-02-10
Moder: Amazing Selma's Blenda Spiritus
HD: A
PRA: Carrier
JDCM: 1-1 Probable Normal
IC: Normal
Fader: Kurbitz Doors Wild Child
HD: A
PRA: Normal/Clear
JDCM: Probable Normal via arv
IC: Normal
*Kullen är fri från IC via föräldrar
**Kullen är fri från JDCM men en förälder
är själv fri via sina föräldrar
Inavelsgrad 4,5%
Tilltalsnamn | Artistnamn | HD | ED | PRA | JDCM | IC | MH/BPH |
**Probable Normal | *Normal | ||||||
A | UA | **Probable Normal | *Normal | BPH | |||
A | **Probable Normal | *Normal | |||||
A | UA | **Probable Normal | *Normal | BPH | |||
A | UA | **Probable Normal | *Normal | BPH | |||
A | UA | **Probable Normal | *Normal | BPH | |||
A | UA | **Probable Normal | *Normal | BPH | |||
A | UA | Normal | Probable Normal | *Normal | |||
A | **Probable Normal | *Normal | BPH | ||||
A | UA | Carrier | 1-1 Probable Normal | Normal |
Tilltalsnamn | Artistnamn | HD | ED | PRA | JDCM | IC | MH/BPH |
A | UA(0) | *Normal | **Probable Normal | *Normal | |||
A | UA(0) | *Normal | **Probable Normal | *Normal | |||
A | UA(0) | *Normal | **Probable Normal | *Normal | BPH | ||
B | UA(0) | Normal | Probable Normal | Normal | |||
*Normal | **Probable Normal | *Normal | |||||
A | UA(0) | *Normal | **Probable Normal | *Normal | |||
A | UA(0) | *Normal | **Probable Normal | *Normal | |||
*Normal | **Probable Normal | *Normal | |||||
A | UA(0) | *Normal | Probable Normal | *Normal | |||
A | UA(0) | *Normal | **Probable Normal | *Normal |
Tilltalsnamn | Artistnamn | HD | ED | PRA | JDCM | IC | MH/BPH |
A | UA(0) | **Normal | |||||
A | UA(0) | **Normal | |||||
B/C | UA(0) | **Normal | |||||
A | UA(0) | Normal | Probable Normal | Normal | |||
**Normal | |||||||
A | UA(0) | Normal | **Normal | ||||
A | UA(0) | **Normal | |||||
A | UA(0) | **Normal | BPH |
Födda: 2016-01-01
Moder: Amazing Selma's Blenda Spiritus
HD: A
PRA: Carrier
JDCM: 1-1 Probable Normal
IC: Normal
Fader:
Ammiellas Goe Gosse Bertil
HD: B
ED: UA(0)
PRA: Normal/Clear
JDCM: 1-1 Probable Normal
IC: Normal
*Kullen är fri via arv från JDCM & IC
Inavelsgrad 0%
Tilltalsnamn | Artistnamn | HD | ED | PRA | JDCM | IC | MH/BPH |
A | UA | *Probable Normal | *Normal | ||||
A | UA | *Probable Normal | *Normal | ||||
A | UA | *Probable Normal | *Normal | ||||
A | UA | *Probable Normal | *Normal | ||||
A | UA | *Probable Normal | *Normal | ||||
A | UA | *Probable Normal | *Normal |
Födda: 2016-07-12
Moder: Amazing Selma's Princess Cookie
HD: A
PRA: Carrier
JDCM: 1-1 Probable Normal
IC: Normal (via föräldrar)
Fader:
Kurbitz Doors Wild Child
HD: A
PRA: Normal/Clear
JDCM: 1-1 Probable Normal (via föräldrar)
IC: Normal
**Kullen är fri via arv från JDCM & IC men en av föräldrarna är inte testade utan är fria via sina föräldrar
Inavelsgrad 2,3%
Tilltalsnamn | Artistnamn | HD | ED | PRA | JDCM | IC | MH/BPH |
B | UA(0) | ** Probable Normal | **Normal | ||||
A | UA(0) | ** Probable Normal | **Normal | ||||
A | UA(0) | ** Probable Normal | **Normal | ||||
A | UA(0) | ** Probable Normal | **Normal | ||||
B | UA(0) | ** Probable Normal | **Normal | ||||
B | UA(0) | Normal | ** Probable Normal | Normal | |||
B | UA(0) | ** Probable Normal | **Normal | ||||
A | UA(0) | ** Probable Normal | **Normal | MH |
Födda: 2017-03-02
Moder: Amazing Selma's Honolulu Hulahula
HD: A
ED: UA
PRA: Normal/Clear
JDCM: 1-1 Probable Normal
IC: Normal
Fader:
Ammiellas Goe Gosse Bertil
HD: B
ED: UA(0)
PRA: Normal/Clear
JDCM: 1-1 Probable Normal
IC: Normal
*Kullen är fri via arv från PRA, JDCM & IC
Inavelsgrad 0%
Tilltalsnamn | Artistnamn | HD | ED | PRA | JDCM | IC | MH/BPH |
B | UA(0) | *Normal | * Probable Normal | *Normal | |||
A | UA(0) | *Normal | * Probable Normal | *Normal | |||
B | UA(0) | *Normal | * Probable Normal | *Normal | |||
A | UA(0) | *Normal | * Probable Normal | *Normal | |||
A | UA(0) | *Normal | * Probable Normal | *Normal | |||
A | UA(0) | *Normal | * Probable Normal | *Normal | |||
A | UA(0) | *Normal | * Probable Normal | *Normal |